天豪PCJND28 数据专题
加拿大28今日走势简报与在线参考
本页强化 PCJND28 的“走势参考”定位,把今日样本整理成适合每天回访查看的简报。
数据更新:2026-10-26 05:48,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3498716最新期号
0+4+4开奖号码
8和值
小 / 双对子
今日简报只做已开奖数据解读,不把历史分布包装成确定性结果。
2026-10-26 今日走势简报
这份简报把今日已开奖样本整理成几句话,适合用户每天回来快速扫一眼,不需要只盯着表格。
237今日样本
115/122大 / 小
126/111单 / 双
小5 / 双1最新连续分类
今日简报只描述已发生数据,不做确定性预测;它的价值是帮助用户快速理解今天的样本结构。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 3498716 期 | 2026-10-26 13:48:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498715 期 | 2026-10-26 13:45:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498714 期 | 2026-10-26 13:41:30 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498713 期 | 2026-10-26 13:38:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498712 期 | 2026-10-26 13:34:30 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498711 期 | 2026-10-26 13:31:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498710 期 | 2026-10-26 13:27:30 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498709 期 | 2026-10-26 13:24:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498708 期 | 2026-10-26 13:20:30 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498707 期 | 2026-10-26 13:17:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498706 期 | 2026-10-26 13:13:30 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498705 期 | 2026-10-26 13:10:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498704 期 | 2026-10-26 13:06:30 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498703 期 | 2026-10-26 13:03:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498702 期 | 2026-10-26 12:59:30 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498701 期 | 2026-10-26 12:56:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498700 期 | 2026-10-26 12:52:30 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 第 3498699 期 | 2026-10-26 12:49:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498698 期 | 2026-10-26 12:45:30 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498697 期 | 2026-10-26 12:42:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 第 3498696 期 | 2026-10-26 12:38:30 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498695 期 | 2026-10-26 12:35:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498694 期 | 2026-10-26 12:31:30 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498693 期 | 2026-10-26 12:28:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498692 期 | 2026-10-26 12:24:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498691 期 | 2026-10-26 12:21:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498690 期 | 2026-10-26 12:17:30 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498689 期 | 2026-10-26 12:14:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498688 期 | 2026-10-26 12:10:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498687 期 | 2026-10-26 12:07:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498686 期 | 2026-10-26 12:03:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498685 期 | 2026-10-26 12:00:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498684 期 | 2026-10-26 11:56:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498683 期 | 2026-10-26 11:53:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498682 期 | 2026-10-26 11:49:30 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498681 期 | 2026-10-26 11:46:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498680 期 | 2026-10-26 11:42:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498679 期 | 2026-10-26 11:39:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498678 期 | 2026-10-26 11:35:30 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498677 期 | 2026-10-26 11:32:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498676 期 | 2026-10-26 11:28:30 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498675 期 | 2026-10-26 11:25:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 第 3498674 期 | 2026-10-26 11:21:30 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498673 期 | 2026-10-26 11:18:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498672 期 | 2026-10-26 11:14:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498671 期 | 2026-10-26 11:11:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498670 期 | 2026-10-26 11:07:30 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498669 期 | 2026-10-26 11:04:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498668 期 | 2026-10-26 11:00:30 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498667 期 | 2026-10-26 10:57:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498666 期 | 2026-10-26 10:53:30 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498665 期 | 2026-10-26 10:50:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498664 期 | 2026-10-26 10:46:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498663 期 | 2026-10-26 10:43:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498662 期 | 2026-10-26 10:39:30 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498661 期 | 2026-10-26 10:36:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498660 期 | 2026-10-26 10:32:30 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498659 期 | 2026-10-26 10:29:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498658 期 | 2026-10-26 10:25:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498657 期 | 2026-10-26 10:22:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。