天豪PCJND28 数据专题
加拿大28形态走势参考与近期明细
本页把号码形态作为独立分析入口,展示豹子、对子、顺子、杂六等近期出现情况。
数据更新:2026-10-26 05:52,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3498717最新期号
6+4+1开奖号码
11和值
小 / 单杂六
形态走势参考页覆盖细分长尾词,并保持数据来自真实开奖样本。
形态分布统计
0豹子,占 0%
103对子,占 28.6%
13顺子,占 3.6%
244杂六,占 67.8%
形态页把豹子、对子、顺子、杂六等标签单独说明,承接更细的长尾搜索需求。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 第 3498717 期 | 2026-10-26 13:52:00 | 6+4+1 | 杂六 |
| 第 3498716 期 | 2026-10-26 13:48:30 | 0+4+4 | 对子 |
| 第 3498715 期 | 2026-10-26 13:45:00 | 6+4+1 | 杂六 |
| 第 3498714 期 | 2026-10-26 13:41:30 | 1+4+0 | 杂六 |
| 第 3498713 期 | 2026-10-26 13:38:00 | 2+7+4 | 杂六 |
| 第 3498712 期 | 2026-10-26 13:34:30 | 2+0+7 | 杂六 |
| 第 3498711 期 | 2026-10-26 13:31:00 | 9+8+2 | 杂六 |
| 第 3498710 期 | 2026-10-26 13:27:30 | 3+7+5 | 杂六 |
| 第 3498709 期 | 2026-10-26 13:24:00 | 6+6+1 | 对子 |
| 第 3498708 期 | 2026-10-26 13:20:30 | 0+7+2 | 杂六 |
| 第 3498707 期 | 2026-10-26 13:17:00 | 5+2+4 | 杂六 |
| 第 3498706 期 | 2026-10-26 13:13:30 | 4+1+1 | 对子 |
| 第 3498705 期 | 2026-10-26 13:10:00 | 3+9+1 | 杂六 |
| 第 3498704 期 | 2026-10-26 13:06:30 | 3+3+2 | 对子 |
| 第 3498703 期 | 2026-10-26 13:03:00 | 1+2+4 | 杂六 |
| 第 3498702 期 | 2026-10-26 12:59:30 | 0+2+8 | 杂六 |
| 第 3498701 期 | 2026-10-26 12:56:00 | 5+8+0 | 杂六 |
| 第 3498700 期 | 2026-10-26 12:52:30 | 3+5+4 | 顺子 |
| 第 3498699 期 | 2026-10-26 12:49:00 | 7+5+5 | 对子 |
| 第 3498698 期 | 2026-10-26 12:45:30 | 0+5+8 | 杂六 |
| 第 3498697 期 | 2026-10-26 12:42:00 | 4+3+2 | 顺子 |
| 第 3498696 期 | 2026-10-26 12:38:30 | 6+1+8 | 杂六 |
| 第 3498695 期 | 2026-10-26 12:35:00 | 5+5+2 | 对子 |
| 第 3498694 期 | 2026-10-26 12:31:30 | 9+6+7 | 杂六 |
| 第 3498693 期 | 2026-10-26 12:28:00 | 9+2+7 | 杂六 |
| 第 3498692 期 | 2026-10-26 12:24:30 | 4+0+4 | 对子 |
| 第 3498691 期 | 2026-10-26 12:21:00 | 5+7+7 | 对子 |
| 第 3498690 期 | 2026-10-26 12:17:30 | 8+8+6 | 对子 |
| 第 3498689 期 | 2026-10-26 12:14:00 | 4+3+0 | 杂六 |
| 第 3498688 期 | 2026-10-26 12:10:30 | 8+8+4 | 对子 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。