天豪PCJND28 数据专题
加拿大28最近100期结果与历史走势
本页一次展示最近100期真实开奖数据,兼顾快速查询和走势复盘,不让首页承担大量历史数据加载。
数据更新:2026-10-26 05:52,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3498717最新期号
6+4+1开奖号码
11和值
小 / 单杂六
最近100期页面随开奖数据更新,适合查近期历史;更长时间范围可进入10万期结果库按期号或日期查询。
最近 100 期加拿大28历史开奖数据
这一页保留最近100期完整表格,适合用户直接查历史期号,也能让搜索引擎看到稳定、可核验的数据资产。
100历史样本期数
44/56大 / 小
60/40单 / 双
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 3498717 期 | 2026-10-26 13:52:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498716 期 | 2026-10-26 13:48:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498715 期 | 2026-10-26 13:45:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498714 期 | 2026-10-26 13:41:30 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498713 期 | 2026-10-26 13:38:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498712 期 | 2026-10-26 13:34:30 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498711 期 | 2026-10-26 13:31:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498710 期 | 2026-10-26 13:27:30 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498709 期 | 2026-10-26 13:24:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498708 期 | 2026-10-26 13:20:30 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498707 期 | 2026-10-26 13:17:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498706 期 | 2026-10-26 13:13:30 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498705 期 | 2026-10-26 13:10:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498704 期 | 2026-10-26 13:06:30 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498703 期 | 2026-10-26 13:03:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498702 期 | 2026-10-26 12:59:30 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498701 期 | 2026-10-26 12:56:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498700 期 | 2026-10-26 12:52:30 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 第 3498699 期 | 2026-10-26 12:49:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498698 期 | 2026-10-26 12:45:30 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498697 期 | 2026-10-26 12:42:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 第 3498696 期 | 2026-10-26 12:38:30 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498695 期 | 2026-10-26 12:35:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498694 期 | 2026-10-26 12:31:30 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498693 期 | 2026-10-26 12:28:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498692 期 | 2026-10-26 12:24:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498691 期 | 2026-10-26 12:21:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498690 期 | 2026-10-26 12:17:30 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498689 期 | 2026-10-26 12:14:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498688 期 | 2026-10-26 12:10:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498687 期 | 2026-10-26 12:07:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498686 期 | 2026-10-26 12:03:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498685 期 | 2026-10-26 12:00:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498684 期 | 2026-10-26 11:56:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498683 期 | 2026-10-26 11:53:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498682 期 | 2026-10-26 11:49:30 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498681 期 | 2026-10-26 11:46:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498680 期 | 2026-10-26 11:42:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498679 期 | 2026-10-26 11:39:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498678 期 | 2026-10-26 11:35:30 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498677 期 | 2026-10-26 11:32:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498676 期 | 2026-10-26 11:28:30 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498675 期 | 2026-10-26 11:25:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 第 3498674 期 | 2026-10-26 11:21:30 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498673 期 | 2026-10-26 11:18:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498672 期 | 2026-10-26 11:14:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498671 期 | 2026-10-26 11:11:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498670 期 | 2026-10-26 11:07:30 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498669 期 | 2026-10-26 11:04:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498668 期 | 2026-10-26 11:00:30 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498667 期 | 2026-10-26 10:57:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498666 期 | 2026-10-26 10:53:30 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498665 期 | 2026-10-26 10:50:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498664 期 | 2026-10-26 10:46:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498663 期 | 2026-10-26 10:43:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498662 期 | 2026-10-26 10:39:30 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498661 期 | 2026-10-26 10:36:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498660 期 | 2026-10-26 10:32:30 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498659 期 | 2026-10-26 10:29:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498658 期 | 2026-10-26 10:25:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498657 期 | 2026-10-26 10:22:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498656 期 | 2026-10-26 10:18:30 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498655 期 | 2026-10-26 10:15:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498654 期 | 2026-10-26 10:11:30 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498653 期 | 2026-10-26 10:08:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498652 期 | 2026-10-26 10:04:30 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498651 期 | 2026-10-26 10:01:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498650 期 | 2026-10-26 09:57:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498649 期 | 2026-10-26 09:54:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498648 期 | 2026-10-26 09:50:30 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498647 期 | 2026-10-26 09:47:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498646 期 | 2026-10-26 09:43:30 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498645 期 | 2026-10-26 09:40:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498644 期 | 2026-10-26 09:36:30 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498643 期 | 2026-10-26 09:33:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498642 期 | 2026-10-26 09:29:30 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498641 期 | 2026-10-26 09:26:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498640 期 | 2026-10-26 09:22:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498639 期 | 2026-10-26 09:19:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498638 期 | 2026-10-26 09:15:30 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498637 期 | 2026-10-26 09:12:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498636 期 | 2026-10-26 09:08:30 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498635 期 | 2026-10-26 09:05:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498634 期 | 2026-10-26 09:01:30 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3498633 期 | 2026-10-26 08:58:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498632 期 | 2026-10-26 08:54:30 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498631 期 | 2026-10-26 08:51:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498630 期 | 2026-10-26 08:47:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498629 期 | 2026-10-26 08:44:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3498628 期 | 2026-10-26 08:40:30 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498627 期 | 2026-10-26 08:37:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498626 期 | 2026-10-26 08:33:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498625 期 | 2026-10-26 08:30:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3498624 期 | 2026-10-26 08:26:30 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3498623 期 | 2026-10-26 08:23:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3498622 期 | 2026-10-26 08:19:30 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3498621 期 | 2026-10-26 08:16:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498620 期 | 2026-10-26 08:12:30 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3498619 期 | 2026-10-26 08:09:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3498618 期 | 2026-10-26 08:05:30 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。