天豪PCJND28 数据专题

加拿大28形态说明与近期样本参考

本页把形态判断口径讲清楚,适合承接“豹子对子顺子杂六怎么判断”等解释型长尾词。

数据更新:2026-10-26 05:52,统计样本:最近 360 期。

最新期号与核心结果

3498717最新期号
6+4+1开奖号码
11和值
小 / 单杂六

形态口径页提供基础解释和近期例子,让 PCJND28 不只是结果表,而是分析型入口。

加拿大28形态说明与近期例子

PCJND28 把形态页做成说明型入口,解释豹子、对子、顺子、杂六如何从三位开奖号码计算,并列出近期真实样本。

0豹子,占 0%
103对子,占 28.6%
13顺子,占 3.6%
244杂六,占 67.8%

形态口径

豹子:三个数字相同;对子:任意两个数字相同;顺子:三个不同数字排序后连续;杂六:不属于前三类的普通组合。

期号时间开奖号码形态和值
第 3498717 期2026-10-26 13:52:006+4+1杂六11
第 3498716 期2026-10-26 13:48:300+4+4对子8
第 3498715 期2026-10-26 13:45:006+4+1杂六11
第 3498714 期2026-10-26 13:41:301+4+0杂六5
第 3498713 期2026-10-26 13:38:002+7+4杂六13
第 3498712 期2026-10-26 13:34:302+0+7杂六9
第 3498711 期2026-10-26 13:31:009+8+2杂六19
第 3498710 期2026-10-26 13:27:303+7+5杂六15
第 3498709 期2026-10-26 13:24:006+6+1对子13
第 3498708 期2026-10-26 13:20:300+7+2杂六9
第 3498707 期2026-10-26 13:17:005+2+4杂六11
第 3498706 期2026-10-26 13:13:304+1+1对子6
第 3498705 期2026-10-26 13:10:003+9+1杂六13
第 3498704 期2026-10-26 13:06:303+3+2对子8
第 3498703 期2026-10-26 13:03:001+2+4杂六7
第 3498702 期2026-10-26 12:59:300+2+8杂六10
第 3498701 期2026-10-26 12:56:005+8+0杂六13
第 3498700 期2026-10-26 12:52:303+5+4顺子12
第 3498699 期2026-10-26 12:49:007+5+5对子17
第 3498698 期2026-10-26 12:45:300+5+8杂六13
第 3498697 期2026-10-26 12:42:004+3+2顺子9
第 3498696 期2026-10-26 12:38:306+1+8杂六15
第 3498695 期2026-10-26 12:35:005+5+2对子12
第 3498694 期2026-10-26 12:31:309+6+7杂六22
第 3498693 期2026-10-26 12:28:009+2+7杂六18
第 3498692 期2026-10-26 12:24:304+0+4对子8
第 3498691 期2026-10-26 12:21:005+7+7对子19
第 3498690 期2026-10-26 12:17:308+8+6对子22
第 3498689 期2026-10-26 12:14:004+3+0杂六7
第 3498688 期2026-10-26 12:10:308+8+4对子20
第 3498687 期2026-10-26 12:07:000+2+3杂六5
第 3498686 期2026-10-26 12:03:308+7+5杂六20
第 3498685 期2026-10-26 12:00:003+8+7杂六18
第 3498684 期2026-10-26 11:56:306+5+3杂六14
第 3498683 期2026-10-26 11:53:003+8+3对子14
第 3498682 期2026-10-26 11:49:302+8+4杂六14
第 3498681 期2026-10-26 11:46:004+1+5杂六10
第 3498680 期2026-10-26 11:42:306+9+5杂六20
第 3498679 期2026-10-26 11:39:008+4+5杂六17
第 3498678 期2026-10-26 11:35:304+7+3杂六14
第 3498677 期2026-10-26 11:32:007+9+2杂六18
第 3498676 期2026-10-26 11:28:308+5+2杂六15
第 3498675 期2026-10-26 11:25:004+5+6顺子15
第 3498674 期2026-10-26 11:21:307+0+2杂六9
第 3498673 期2026-10-26 11:18:005+0+4杂六9
第 3498672 期2026-10-26 11:14:304+0+4对子8
第 3498671 期2026-10-26 11:11:009+3+3对子15
第 3498670 期2026-10-26 11:07:304+2+5杂六11
第 3498669 期2026-10-26 11:04:005+7+3杂六15
第 3498668 期2026-10-26 11:00:307+2+4杂六13
第 3498667 期2026-10-26 10:57:008+7+8对子23
第 3498666 期2026-10-26 10:53:301+3+9杂六13
第 3498665 期2026-10-26 10:50:008+3+6杂六17
第 3498664 期2026-10-26 10:46:308+3+6杂六17
第 3498663 期2026-10-26 10:43:003+1+6杂六10
第 3498662 期2026-10-26 10:39:307+5+5对子17
第 3498661 期2026-10-26 10:36:009+7+3杂六19
第 3498660 期2026-10-26 10:32:305+4+0杂六9
第 3498659 期2026-10-26 10:29:008+0+9杂六17
第 3498658 期2026-10-26 10:25:305+9+9对子23

相关数据入口

这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。