天豪PCJND28 数据专题
加拿大28形态说明与近期样本参考
本页把形态判断口径讲清楚,适合承接“豹子对子顺子杂六怎么判断”等解释型长尾词。
数据更新:2026-10-26 05:52,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3498717最新期号
6+4+1开奖号码
11和值
小 / 单杂六
形态口径页提供基础解释和近期例子,让 PCJND28 不只是结果表,而是分析型入口。
加拿大28形态说明与近期例子
PCJND28 把形态页做成说明型入口,解释豹子、对子、顺子、杂六如何从三位开奖号码计算,并列出近期真实样本。
0豹子,占 0%
103对子,占 28.6%
13顺子,占 3.6%
244杂六,占 67.8%
形态口径
豹子:三个数字相同;对子:任意两个数字相同;顺子:三个不同数字排序后连续;杂六:不属于前三类的普通组合。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 第 3498717 期 | 2026-10-26 13:52:00 | 6+4+1 | 杂六 | 11 |
| 第 3498716 期 | 2026-10-26 13:48:30 | 0+4+4 | 对子 | 8 |
| 第 3498715 期 | 2026-10-26 13:45:00 | 6+4+1 | 杂六 | 11 |
| 第 3498714 期 | 2026-10-26 13:41:30 | 1+4+0 | 杂六 | 5 |
| 第 3498713 期 | 2026-10-26 13:38:00 | 2+7+4 | 杂六 | 13 |
| 第 3498712 期 | 2026-10-26 13:34:30 | 2+0+7 | 杂六 | 9 |
| 第 3498711 期 | 2026-10-26 13:31:00 | 9+8+2 | 杂六 | 19 |
| 第 3498710 期 | 2026-10-26 13:27:30 | 3+7+5 | 杂六 | 15 |
| 第 3498709 期 | 2026-10-26 13:24:00 | 6+6+1 | 对子 | 13 |
| 第 3498708 期 | 2026-10-26 13:20:30 | 0+7+2 | 杂六 | 9 |
| 第 3498707 期 | 2026-10-26 13:17:00 | 5+2+4 | 杂六 | 11 |
| 第 3498706 期 | 2026-10-26 13:13:30 | 4+1+1 | 对子 | 6 |
| 第 3498705 期 | 2026-10-26 13:10:00 | 3+9+1 | 杂六 | 13 |
| 第 3498704 期 | 2026-10-26 13:06:30 | 3+3+2 | 对子 | 8 |
| 第 3498703 期 | 2026-10-26 13:03:00 | 1+2+4 | 杂六 | 7 |
| 第 3498702 期 | 2026-10-26 12:59:30 | 0+2+8 | 杂六 | 10 |
| 第 3498701 期 | 2026-10-26 12:56:00 | 5+8+0 | 杂六 | 13 |
| 第 3498700 期 | 2026-10-26 12:52:30 | 3+5+4 | 顺子 | 12 |
| 第 3498699 期 | 2026-10-26 12:49:00 | 7+5+5 | 对子 | 17 |
| 第 3498698 期 | 2026-10-26 12:45:30 | 0+5+8 | 杂六 | 13 |
| 第 3498697 期 | 2026-10-26 12:42:00 | 4+3+2 | 顺子 | 9 |
| 第 3498696 期 | 2026-10-26 12:38:30 | 6+1+8 | 杂六 | 15 |
| 第 3498695 期 | 2026-10-26 12:35:00 | 5+5+2 | 对子 | 12 |
| 第 3498694 期 | 2026-10-26 12:31:30 | 9+6+7 | 杂六 | 22 |
| 第 3498693 期 | 2026-10-26 12:28:00 | 9+2+7 | 杂六 | 18 |
| 第 3498692 期 | 2026-10-26 12:24:30 | 4+0+4 | 对子 | 8 |
| 第 3498691 期 | 2026-10-26 12:21:00 | 5+7+7 | 对子 | 19 |
| 第 3498690 期 | 2026-10-26 12:17:30 | 8+8+6 | 对子 | 22 |
| 第 3498689 期 | 2026-10-26 12:14:00 | 4+3+0 | 杂六 | 7 |
| 第 3498688 期 | 2026-10-26 12:10:30 | 8+8+4 | 对子 | 20 |
| 第 3498687 期 | 2026-10-26 12:07:00 | 0+2+3 | 杂六 | 5 |
| 第 3498686 期 | 2026-10-26 12:03:30 | 8+7+5 | 杂六 | 20 |
| 第 3498685 期 | 2026-10-26 12:00:00 | 3+8+7 | 杂六 | 18 |
| 第 3498684 期 | 2026-10-26 11:56:30 | 6+5+3 | 杂六 | 14 |
| 第 3498683 期 | 2026-10-26 11:53:00 | 3+8+3 | 对子 | 14 |
| 第 3498682 期 | 2026-10-26 11:49:30 | 2+8+4 | 杂六 | 14 |
| 第 3498681 期 | 2026-10-26 11:46:00 | 4+1+5 | 杂六 | 10 |
| 第 3498680 期 | 2026-10-26 11:42:30 | 6+9+5 | 杂六 | 20 |
| 第 3498679 期 | 2026-10-26 11:39:00 | 8+4+5 | 杂六 | 17 |
| 第 3498678 期 | 2026-10-26 11:35:30 | 4+7+3 | 杂六 | 14 |
| 第 3498677 期 | 2026-10-26 11:32:00 | 7+9+2 | 杂六 | 18 |
| 第 3498676 期 | 2026-10-26 11:28:30 | 8+5+2 | 杂六 | 15 |
| 第 3498675 期 | 2026-10-26 11:25:00 | 4+5+6 | 顺子 | 15 |
| 第 3498674 期 | 2026-10-26 11:21:30 | 7+0+2 | 杂六 | 9 |
| 第 3498673 期 | 2026-10-26 11:18:00 | 5+0+4 | 杂六 | 9 |
| 第 3498672 期 | 2026-10-26 11:14:30 | 4+0+4 | 对子 | 8 |
| 第 3498671 期 | 2026-10-26 11:11:00 | 9+3+3 | 对子 | 15 |
| 第 3498670 期 | 2026-10-26 11:07:30 | 4+2+5 | 杂六 | 11 |
| 第 3498669 期 | 2026-10-26 11:04:00 | 5+7+3 | 杂六 | 15 |
| 第 3498668 期 | 2026-10-26 11:00:30 | 7+2+4 | 杂六 | 13 |
| 第 3498667 期 | 2026-10-26 10:57:00 | 8+7+8 | 对子 | 23 |
| 第 3498666 期 | 2026-10-26 10:53:30 | 1+3+9 | 杂六 | 13 |
| 第 3498665 期 | 2026-10-26 10:50:00 | 8+3+6 | 杂六 | 17 |
| 第 3498664 期 | 2026-10-26 10:46:30 | 8+3+6 | 杂六 | 17 |
| 第 3498663 期 | 2026-10-26 10:43:00 | 3+1+6 | 杂六 | 10 |
| 第 3498662 期 | 2026-10-26 10:39:30 | 7+5+5 | 对子 | 17 |
| 第 3498661 期 | 2026-10-26 10:36:00 | 9+7+3 | 杂六 | 19 |
| 第 3498660 期 | 2026-10-26 10:32:30 | 5+4+0 | 杂六 | 9 |
| 第 3498659 期 | 2026-10-26 10:29:00 | 8+0+9 | 杂六 | 17 |
| 第 3498658 期 | 2026-10-26 10:25:30 | 5+9+9 | 对子 | 23 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。